基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)八标段 | ||
所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 保定市-博野县 |
开标时间: | 2024-06-27 09:30 | 开标地点: | 石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 911302005533253581 | 90日历天 | 1639985.41元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 刘建锐 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 88.05 | /,/,/,/,/, | ||
2 | 中海东方建设有限公司 | 91130200ma0901x83q | 90日历天 | 1656719.06元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 谢玲玲 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 87.2 | /,/,/,/,/, | ||
3 | 唐山市北方建筑安装有限公司 | 91130200723394592d | 90日历天 | 1671771.74元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 李强 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 86.68 | /,/,/,/,/, | ||
4 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 91130293ma088kyrxl | 90天 | 1573024.31元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 秦鑫 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 90.43 | /,/,/,/,/, | ||
5 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 9113029356196319x7 | 90日历天 | 1598156.21元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 李江 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 94.4 | /,/,/,/,/, | ||
6 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828g | 限90日历天以内 | 1588151.61元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 张素伟 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 93.86 | /,/,/,/,/, | ||
7 | 中基恒源建设有限公司 | 91130521ma0e45hdx0 | 90日历天 | 1671749.1元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 苏建宾 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 88.18 | /,/,/,/,/, | ||
8 | 河北上青建筑工程有限公司 | 91130900ma07nlrax7 | 90日历天 | 1553006.46元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 李从军 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 92.21 | /,/,/,/,/, | ||
9 | 佳林建设有限公司 | 911301007216327531 | 90日历天 | 1558082.88元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 李军峰 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 92.71 | /,/,/,/,/, | ||
10 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 91130602601491685x | 90 日历天 | 1573098.36元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 王旭 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 96.82 | /,/,/,/,/, | ||
11 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 91130200723394592d | 90日历天 | 1606516.07元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 王大超 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 96.55 | /,/,/,/,/, | ||
12 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 914403000807947866 | 90日历天 | 1582742.78元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 胡勇军 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 91.47 | /,/,/,/,/, | ||
13 | 河北东川建设集团有限公司 | 91130900754044931w | 88 日历天 | 1603226.04元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 康思银 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 93.4 | /,/,/,/,/, | ||
14 | 万昺集团有限公司 | 91130606685711066r | 85日历天 | 1578100.52元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 赵荣岐 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 93.24 | /,/,/,/,/, | ||
15 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 90日历天 | 1671752.83元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 王伟 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 89.14 | /,/,/,/,/, | ||
16 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455e | 限90日历天以内 | 1593170.14元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 郭月星 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 97.22 | /,/,/,/,/, | ||
17 | 品中建设集团有限公司 | 911301020961184084 | 限90日历天以内 | 1472681.06元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 陈淑琴 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 90.49 | /,/,/,/,/, | ||
18 | 中憬科技集团有限公司 | 91130000731401289k | 89日历天 | 1640792.4元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 郭玉成 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 88.2 | /,/,/,/,/, | ||
19 | 河北奕天建筑装饰工程有限公司 | 91130606329715052k | 90日历天 | 1598192.68元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 卢玉筱 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 91.52 | /,/,/,/,/, | ||
20 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123ma07k34h5u | 限 90 日历天以内 | 1583139.68元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 刘永建 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 93.88 | /,/,/,/,/, | ||
21 | 唐山现代建设集团有限公司 | 911302007131308841 | 90日历天 | 1556335.84元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 郝新秀 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 89.4 | /,/,/,/,/, | ||
22 | 河北固拓建设工程有限公司 | 91130200ma0d41986r | 90日历天 | 1671819.58元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 王秋平 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 86.18 | /,/,/,/,/, | ||
23 | 河北三益建筑工程有限公司 | 911301007233947017 | 90日历天 | 1563061.23元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 王军永 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 93.31 | /,/,/,/,/, | ||
24 | 泰美建设集团有限公司 | 911301000657455133 | 90日历天 | 1568035.41元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 王海龙 | 合格 | / | /,/,/,/,/, | 90.69 | /,/,/,/,/, |
文章推荐:
铁山路1050号宝果实业大楼1号楼5-6楼室内装修项目--中标结果公示