基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)三标段 | ||
所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 保定市-博野县 |
开标时间: | 2024-06-27 09:30 | 开标地点: | 石家庄市桥西区世纪公馆20层第三评标室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 60天 | 1724065.74元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王伟 | - | /,/,/,/,/ | /,/,/,/,/ | 该公司投标文件所列工程量清单不符合招标文件要求 | |||
2 | 唐山市北方建筑安装有限公司 | 91130200723394592d | 60天 | 1724368.12元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李强 | 合格 | /,/,/,/,/ | 87.14 | /,/,/,/,/ | |||
3 | 中海东方建设有限公司 | 91130200ma0901x83q | 60天 | 1724352.22元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 谢玲玲 | 合格 | /,/,/,/,/ | 86.82 | /,/,/,/,/ | |||
4 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 91130200601038418w | 90天 | 1693509.83元人民币(/) | 2024-06-27 09:30 | 王大超 | 合格 | /,/,/,/,/ | /,/,/,/,/ | 该公司投标文件所列工期未响应招标文件要求 | |||
5 | 泰美建设集团有限公司 | 911301000657455133 | 限60日历天以内 | 1593816.74元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陈向欣 | 合格 | /,/,/,/,/ | 89.88 | /,/,/,/,/ | |||
6 | 河北固拓建设工程有限公司 | 91130200ma0d41986r | 限60日历天以内 | 1724225.62元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王秋平 | 合格 | /,/,/,/,/ | 86.64 | /,/,/,/,/ | |||
7 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828g | 限60日历天以内 | 1659861.69元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张素伟 | 合格 | /,/,/,/,/ | 97.56 | /,/,/,/,/ | |||
8 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123ma07k34h5u | 限60日历天以内 | 1644240.62元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 冯景豪 | 合格 | /,/,/,/,/ | 96.54 | /,/,/,/,/ | |||
9 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | 911306026622303906 | 60日历天 | 1637158.8元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 范文青 | 合格 | /,/,/,/,/ | 95.8 | /,/,/,/,/ | |||
10 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 9113029356196319x7 | 60日历天 | 1675396.41元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 闻兴华 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.82 | /,/,/,/,/ | |||
11 | 中基恒源建设有限公司 | 91130521ma0e45hdx0 | 60日历天 | 1723943.31元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 苏建宾 | 合格 | /,/,/,/,/ | 89.1 | /,/,/,/,/ | |||
12 | 佳林建设有限公司 | 911301007216327531 | 60日历天 | 1651108.81元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李军峰 | 合格 | /,/,/,/,/ | 93.65 | /,/,/,/,/ | |||
13 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 91130602601491685x | 60日历天 | 1602454.51元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王旭 | 合格 | /,/,/,/,/ | 94.05 | /,/,/,/,/ | |||
14 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 91130293ma088kyrxl | 60日历天 | 1718918.4元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 秦鑫 | 合格 | /,/,/,/,/ | 87.81 | /,/,/,/,/ | |||
15 | 唐山现代建设集团有限公司 | 911302007131308841 | 60日历天 | 1614589.73元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张志海 | 合格 | /,/,/,/,/ | 89.44 | /,/,/,/,/ | |||
16 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 911302005533253581 | 60日历天 | 1656288.76元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘建锐 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.33 | /,/,/,/,/ | |||
17 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455e | 限60日历天以内 | 1616490.15元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 贾利军 | 合格 | /,/,/,/,/ | 93.11 | /,/,/,/,/ | |||
18 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | 91130108601011442r | 60日历天 | 1630273.98元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李延红 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.93 | /,/,/,/,/ | |||
19 | 河北三益建筑工程有限公司 | 911301007233947017 | 60日历天 | 1609524.23元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陆社民 | 合格 | /,/,/,/,/ | 93.02 | /,/,/,/,/ | |||
20 | 保定市天元装饰工程有限责任公司 | 91130602601208456a | 限60日历天以内 | 1623539.05元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘玲燕 | 合格 | /,/,/,/,/ | 94.53 | /,/,/,/,/ |
文章推荐: