基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)二标段 | ||
所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 保定市-博野县 |
开标时间: | 2024-06-27 09:30 | 开标地点: | 石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层会议室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828g | 限90日历天以内 | 1547054.36元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张素伟 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 96.16 | /,/,/,/,/ | |||
2 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 91130200601038418w | 限90日历天以内 | 1513905.3元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王大超 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 94.73 | /,/,/,/,/ | |||
3 | 保定市天元装饰工程有限责任公司 | 91130602601208456a | 限90日历天以内 | 1540630.47元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘玲燕 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 94.45 | /,/,/,/,/ | |||
4 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123ma07k34h5u | 限90日历天以内 | 1533841.08元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 冯景豪 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 93.26 | /,/,/,/,/ | |||
5 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | 91130108601011442r | 限90日历天以内 | 1570046.79元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李延红 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 92.64 | /,/,/,/,/ | |||
6 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455e | 限90日历天以内 | 1510872.84元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 贾利军 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 92.5 | /,/,/,/,/ | |||
7 | 河北三益建筑工程有限公司 | 911301007233947017 | 限90日历天以内 | 1502842.94元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陆社民 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 92.37 | /,/,/,/,/ | |||
8 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | 911306026622303906 | 限90日历天以内 | 1527337.74元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 范文青 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 92.35 | /,/,/,/,/ | |||
9 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 914403000807947866 | 限90日历天以内 | 1540796.04元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 冯志刚 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 91.06 | /,/,/,/,/ | |||
10 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 91130293ma088kyrxl | 限90日历天以内 | 1575658.65元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 秦鑫 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 90.89 | /,/,/,/,/ | |||
11 | 河北东川建设集团有限公司 | 91130900754044931w | 限90日历天以内 | 1574975.98元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 康思银 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 90.41 | /,/,/,/,/ | |||
12 | 泰美建设集团有限公司 | 911301000657455133 | 限90日历天以内 | 1519207.78元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陈向欣 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 90.08 | /,/,/,/,/ | |||
13 | 唐山现代建设集团有限公司 | 911302007131308841 | 限90日历天以内 | 1581387.75元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张志海 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 90 | /,/,/,/,/ | |||
14 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 911302005533253581 | 限90日历天以内 | 1555526.33元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘建锐 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 89.92 | /,/,/,/,/ | |||
15 | 北京天利荣达建设工程有限公司 | 911103020513973274 | 限90日历天以内 | 1582389.38元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张晓丰 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 89.88 | /,/,/,/,/ | |||
16 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 限90日历天以内 | 1639150.8元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王伟 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 89.45 | /,/,/,/,/ | |||
17 | 河北中晔建筑工程有限公司 | 91130602ma07xrqp7j | 限90日历天以内 | 1607782.98元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 许艳杰 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 88.45 | /,/,/,/,/ | |||
18 | 中基恒源建设有限公司 | 91130521ma0e45hdx0 | 限90日历天以内 | 1639325.13元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 苏建宾 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 88.36 | /,/,/,/,/ | |||
19 | 唐山市北方建筑安装有限公司 | 91130200723394592d | 限90日历天以内 | 1624449.66元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李强 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 87.71 | /,/,/,/,/ | |||
20 | 河北华景建设工程有限公司 | 91130100693459024m | 限90日历天以内 | 1624014.9元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 吴帅 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 86.84 | /,/,/,/,/ | |||
21 | 中海东方建设有限公司 | 91130200ma0901x83q | 限90日历天以内 | 1638801.18元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 谢玲玲 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 86.57 | /,/,/,/,/ | |||
22 | 河北固拓建设工程有限公司 | 91130200ma0d41986r | 限90日历天以内 | 1638438.33元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王秋平 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 86.41 | /,/,/,/,/ | |||
23 | 佳林建设有限公司 | 911301007216327531 | 90日历天 | 1553656.62元人民币(/) | 2024-06-27 09:30 | 吴广明 | 合格 | /,/,/,/,/ | 97.33 | /,/,/,/,/ | |||
24 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 9113029356196319x7 | 90日历天 | 1568376.79元人民币(/) | 2024-06-27 09:30 | 闻兴华 | 合格 | /,/,/,/,/ | 97.09 | /,/,/,/,/ | |||
25 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 91130602601491685x | 90日历天 | 1561834.45元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王旭 | 合格 | /,/,/,/,/ | 96.28 | /,/,/,/,/ |
文章推荐: