中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)四标段
基本信息 |
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)四标段 |
所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 保定市-博野县 |
开标时间: | 2024-06-27 09:30 | 开标地点: | 石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层会议室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 91130602601491685x | 限90日历天以内 | 1760250.9元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王旭 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 94.46 | /,/,/,/,/ | |
2 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455e | 限90日历天以内 | 1778730.84元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 贾利军 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 93.56 | /,/,/,/,/ | |
3 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | 911301001043274542 | 限90日历天以内 | 1769445.89元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王恒洲 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 93.26 | /,/,/,/,/ | |
4 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 限90日历天以内 | 1802873.37元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王伟 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 93.16 | /,/,/,/,/ | |
5 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123ma07k34h5u | 限90日历天以内 | 1711862.95元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘永建 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 91.99 | /,/,/,/,/ | |
6 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828g | 限90日历天以内 | 1702526.41元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 苏锡朋 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 91.61 | /,/,/,/,/ | |
7 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | 91130108601011442r | 限90日历天以内 | 1721079.68元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李延红 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 91.5 | /,/,/,/,/ | |
8 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 914403007787552874 | 限90日历天以内 | 1737894.82元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张权有 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 90.87 | /,/,/,/,/ | |
9 | 河北奕天建筑装饰工程有限公司 | 91130606329715052k | 限90日历天以内 | 1730451.99元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 卢玉筱 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 90.62 | /,/,/,/,/ | |
10 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 91130203ma09978q7t | 限90日历天以内 | 1814091.97元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 常亚军 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 90.06 | /,/,/,/,/ | |
11 | 中憬科技集团有限公司 | 91130000731401289k | 限90日历天以内 | 1818941.5元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张佳 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 87.9 | /,/,/,/,/ | |
12 | 河北米润建筑工程有限公司 | 91130605ma0fhyac82 | 限90日历天以内 | 1745347.92元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 安君良 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 87.46 | /,/,/,/,/ | |
13 | 河北神州天华建设工程集团有限公司 | 91130900681351999x | 限90日历天以内 | 1830818.07元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张大卫 | 合格。 | | | /,/,/,/,/ | 86.36 | /,/,/,/,/ | |
14 | 中基恒源建设有限公司 | 91130521ma0e45hdx0 | 90天 | 1821513.98元人民币(/) | 2024-06-27 09:30 | 苏建宾 | 合格 | | | /,/,/,/,/ | 89.14 | /,/,/,/,/ | / |
15 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | 911306026622303906 | 90日历天 | 1752796.59元人民币(/) | 2024-06-27 09:30 | 范文青 | 合格 | | | /,/,/,/,/ | 93.63 | /,/,/,/,/ | / |
文章推荐:
永康市江南街道园周村周元综合楼装修设计工程
中国电信兰州分公司公司原印刷厂大楼加层改造外立面及配套设施改造及室内装修全过程跟踪审计项目中选候选人公示
中国电信兰州分公司大额土建及装修造价项目中选候选人公示
灵武市城乡建设投资开发有限公司闲置住宅装修改造项目中标公示