基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)一标段 | ||
所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 保定市-博野县 |
开标时间: | 2024-06-27 09:30 | 开标地点: | 石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层会议室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 保定市天元装饰工程有限责任公司 | 91130602601208456a | 限90日历天以内 | 1329933.03元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘玲燕 | 合格 | /,/,/,/,/ | 95.05 | /,/,/,/,/ | |||
2 | 保定建业集团有限公司 | 911306001060006661 | 限90日历天以内 | 1300691.83元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘玲燕 | 合格 | /,/,/,/,/ | 93.98 | /,/,/,/,/ | |||
3 | 河北三益建筑工程有限公司 | 911301007233947017 | 限90日历天以内 | 1313229.71元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陆社民 | 合格 | /,/,/,/,/ | 93.68 | /,/,/,/,/ | |||
4 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828g | 限90日历天以内 | 1292326.47元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张素伟 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.83 | /,/,/,/,/ | |||
5 | 佳林建设有限公司 | 911301007216327531 | 限90日历天以内 | 1299199.76元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 吴广明 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.76 | /,/,/,/,/ | |||
6 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123ma07k34h5u | 限90日历天以内 | 1285353.56元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘永建 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.75 | /,/,/,/,/ | |||
7 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | 91130108601011442r | 限90日历天以内 | 1327106.87元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李延红 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.51 | /,/,/,/,/ | |||
8 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455e | 限90日历天以内 | 1278380.59元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 贾利军 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.42 | /,/,/,/,/ | |||
9 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | 9113029356196319x7 | 限90日历天以内 | 1274330.34元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 闻兴华 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.87 | /,/,/,/,/ | |||
10 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | 911306026622303906 | 限90日历天以内 | 1269962.59元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 范文青 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.52 | /,/,/,/,/ | |||
11 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 91130293ma088kyrxl | 限90日历天以内 | 1323045.13元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 秦鑫 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.87 | /,/,/,/,/ | |||
12 | 泰美建设集团有限公司 | 911301000657455133 | 限90日历天以内 | 1306257.85元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陈向欣 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.7 | /,/,/,/,/ | |||
13 | 河北东川建设集团有限公司 | 91130900754044931w | 限90日历天以内 | 1336894.35元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 康思银 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.28 | /,/,/,/,/ | |||
14 | 唐山现代建设集团有限公司 | 911302007131308841 | 限90日历天以内 | 1336881.37元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张志海 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.25 | /,/,/,/,/ | |||
15 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 914403000807947866 | 限90日历天以内 | 1305815.51元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陈经文 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.05 | /,/,/,/,/ | |||
16 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 限90日历天以内 | 1391237.46元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王伟 | 合格 | /,/,/,/,/ | 89.21 | /,/,/,/,/ | |||
17 | 河北华景建设工程有限公司 | 91130100693459024m | 限90日历天以内 | 1345857.48元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 康宁宁 | 合格 | /,/,/,/,/ | 88.92 | /,/,/,/,/ | |||
18 | 河北中晔建筑工程有限公司 | 91130602ma07xrqp7j | 限90日历天以内 | 1364710.24元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张永良 | 合格 | /,/,/,/,/ | 88.33 | /,/,/,/,/ | |||
19 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 911302005533253581 | 限90日历天以内 | 1371643.05元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘建锐 | 合格 | /,/,/,/,/ | 87.66 | /,/,/,/,/ | |||
20 | 河北高沃建筑工程有限公司 | 91130609ma08bcc541 | 限90日历天以内 | 1357659.59元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 党京涛 | 合格 | /,/,/,/,/ | 87.59 | /,/,/,/,/ | |||
21 | 中海东方建设有限公司 | 91130200ma0901x83q | 限90日历天以内 | 1378680.1元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 谢玲玲 | 合格 | /,/,/,/,/ | 87.28 | /,/,/,/,/ | |||
22 | 河北固拓建设工程有限公司 | 91130200ma0d41986r | 限90日历天以内 | 1391304元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王秋平 | 合格 | /,/,/,/,/ | 86.25 | /,/,/,/,/ | |||
23 | 运盛建设集团有限公司 | 91130405692072311g | 限90日历天以内 | 1378424.65元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘学云 | 合格 | /,/,/,/,/ | 86.04 | /,/,/,/,/ | |||
24 | 河北纵骐建筑工程有限公司 | 91130605ma7k21qc58 | 限90日历天以内 | 1356587.61元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 秦伟 | 合格 | /,/,/,/,/ | 85.94 | /,/,/,/,/ | |||
25 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 91130602601491685x | 90日历天 | 1335498.68元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 王旭 | 合格 | /,/,/,/,/ | 97.82 | /,/,/,/,/ | |||
26 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 91130200601038418w | 90日历天 | 1329933.03元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 王大超 | 合格 | /,/,/,/,/ | 96.72 | /,/,/,/,/ | |||
27 | 唐山市北方建筑安装有限公司 | 91130200723394592d | 90日历天 | 1391300.58元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 李强 | 合格 | /,/,/,/,/ | 86.75 | /,/,/,/,/ | |||
28 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | 911301001043274542 | 限90日历天以内 | 1323089.59元人民币 | 2024-06-27 08:30 | 石爱静 | 合格 | /,/,/,/,/ | 97.17 | /,/,/,/,/ |
文章推荐: