基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)七标段 | ||
所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 保定市-博野县 |
开标时间: | 2024-06-27 09:30 | 开标地点: | 石家庄市桥西区世纪公馆20层第三评标室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 中基恒源建设有限公司 | 91130521ma0e45hdx0 | 90天 | 1552595.8元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 苏建宾 | 合格 | /,/,/,/,/ | 89.84 | /,/,/,/,/ | |||
2 | 河北三益建筑工程有限公司 | 911301007233947017 | 90日历天 | 1511207.12元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王军永 | 合格 | /,/,/,/,/ | 96.65 | /,/,/,/,/ | |||
3 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123ma07k34h5u | 限90日历天以内 | 1504677.43元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 刘永建 | 合格 | /,/,/,/,/ | 94.51 | /,/,/,/,/ | |||
4 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455e | 限90日历天以内 | 1518937.69元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 贾利军 | 合格 | /,/,/,/,/ | 93.71 | /,/,/,/,/ | |||
5 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 91130203ma09978q7t | 86日历天 | 1541900.26元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 吕志伟 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.68 | /,/,/,/,/ | |||
6 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 85日历天 | 1531911.64元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王伟 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.03 | /,/,/,/,/ | |||
7 | 河北奕天建筑装饰工程有限公司 | 91130606329715052k | 90日历天 | 1498251.99元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 卢玉筱 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.14 | /,/,/,/,/ | |||
8 | 佳林建设有限公司 | 911301007216327531 | 90日历天 | 1469645.89元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 吴广明 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.61 | /,/,/,/,/ | |||
9 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828g | 限90日历天以内 | 1485575.2元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 卢玉筱 | 合格 | /,/,/,/,/ | 93.38 | /,/,/,/,/ | |||
10 | 中憬科技集团有限公司 | 91130000731401289k | 89日历天 | 1561560.97元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陈菲 | 合格 | /,/,/,/,/ | 87.59 | /,/,/,/,/ | |||
11 | 北京天利荣达建设工程有限公司 | 911103020513973274 | 90日历天 | 1540641.15元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张晓丰 | 合格 | /,/,/,/,/ | 88.82 | /,/,/,/,/ | |||
12 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | 91130108601011442r | 90日历天 | 1477756.56元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李延红 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.65 | /,/,/,/,/ | |||
13 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | 911306026622303906 | 90日历天 | 1527093.85元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 关月英 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.68 | /,/,/,/,/ | |||
14 | 泰美建设集团有限公司 | 911301000657455133 | 90日历天 | 1461722.03元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王海龙 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.07 | /,/,/,/,/ | |||
15 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 91130602601491685x | 90日历天 | 1491921.29元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王旭 | 合格 | /,/,/,/,/ | 96.87 | /,/,/,/,/ |
文章推荐:
铁山路1050号宝果实业大楼1号楼5-6楼室内装修项目--中标结果公示