基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)六标段 | ||
所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 保定市-博野县 |
开标时间: | 2024-06-27 09:30 | 开标地点: | 石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层会议室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 91130602601491685x | 限90日历天以内 | 1197658.87元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王旭 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 95.99 | /,/,/,/,/ | |||
2 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828g | 限90日历天以内 | 1191298.5元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张素伟 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 91.88 | /,/,/,/,/ | |||
3 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455e | 限90日历天以内 | 1237757.84元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 贾利军 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 91.83 | /,/,/,/,/ | |||
4 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123ma07k34h5u | 限90日历天以内 | 1224726.94元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 冯景豪 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 91.8 | /,/,/,/,/ | |||
5 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | 911301001043274542 | 限90日历天以内 | 1214475.95元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王恒洲 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 91.75 | /,/,/,/,/ | |||
6 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | 91130108601011442r | 限90日历天以内 | 1231332.34元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李延红 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 91.6 | /,/,/,/,/ | |||
7 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | 911306026622303906 | 限90日历天以内 | 1209356.68元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 关月英 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 91.46 | /,/,/,/,/ | |||
8 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 限90日历天以内 | 1261132.5元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王伟 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 90.29 | /,/,/,/,/ | |||
9 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 914403007787552874 | 限90日历天以内 | 1204130.46元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张权有 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 90.28 | /,/,/,/,/ | |||
10 | 河北奕天建筑装饰工程有限公司 | 91130606329715052k | 限90日历天以内 | 1184732.88元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 卢玉筱 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 89.23 | /,/,/,/,/ | |||
11 | 河北米润建筑工程有限公司 | 91130605ma0fhyac82 | 限90日历天以内 | 1219679.44元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 安君良 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 87.73 | /,/,/,/,/ | |||
12 | 中憬科技集团有限公司 | 91130000731401289k | 限90日历天以内 | 1264181.95元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 郭伟东 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 87.92 | /,/,/,/,/ | |||
13 | 中基恒源建设有限公司 | 91130521ma0e45hdx0 | 限90日历天以内 | 1270183.26元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 苏建宾 | 合格。 | /,/,/,/,/ | 89.1 | /,/,/,/,/ | |||
14 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 91130203ma09978q7t | 86日历天 | 1266240.51元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 赵恩顺 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92 | /,/,/,/,/ |
文章推荐:
铁山路1050号宝果实业大楼1号楼5-6楼室内装修项目--中标结果公示