基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)五标段 | ||
所属行业: | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: | 保定市-博野县 |
开标时间: | 2024-06-27 09:30 | 开标地点: | 石家庄市桥西区世纪公馆20层第三评标室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 中憬科技集团有限公司 | 91130000731401289k | 89日历天 | 1093559.25元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王志 | 合格 | /,/,/,/,/ | 88.54 | /,/,/,/,/ | |||
2 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 911302007995534223 | 89日历天 | 1101831.1元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王伟 | 合格 | /,/,/,/,/ | 92.19 | /,/,/,/,/ | |||
3 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 911301006732412044 | 限 90 日历天以内 | 1113154.54元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 邢博 | 合格 | /,/,/,/,/ | 85.32 | /,/,/,/,/ | |||
4 | 中基恒源建设有限公司 | 91130521ma0e45hdx0 | 87日历天 | 1109748.06元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 苏建宾 | 合格 | /,/,/,/,/ | 89.06 | /,/,/,/,/ | |||
5 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 91130203ma09978q7t | 86 日历天 | 1106374.31元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 董志宇 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.55 | /,/,/,/,/ | |||
6 | 北京天利荣达建设工程有限公司 | 911103020513973274 | 86 日历天 | 1077328.53元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张晓丰 | 合格 | /,/,/,/,/ | 90.06 | /,/,/,/,/ | |||
7 | 河北奕天建筑装饰工程有限公司 | 91130606329715052k | 90日历天 | 1035171元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 卢玉筱 | 合格 | /,/,/,/,/ | 89.2 | /,/,/,/,/ | |||
8 | 佳林建设有限公司 | 911301007216327531 | 90日历天 | 1056591.77元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李军峰 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.72 | /,/,/,/,/ | |||
9 | 河北白云建工集团有限公司 | 91130600105996828g | 限90日历天以内 | 1052119.81元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 张素伟 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.43 | /,/,/,/,/ | |||
10 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | 911306026622303906 | 90日历天 | 1040811.48元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 关月英 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.3 | /,/,/,/,/ | |||
11 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | 91130108601011442r | 90日历天 | 1070111.51元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 李延红 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.63 | /,/,/,/,/ | |||
12 | 河北三益建筑工程有限公司 | 911301007233947017 | 90日历天 | 1081599.12元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王军永 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.64 | /,/,/,/,/ | |||
13 | 泰美建设集团有限公司 | 911301000657455133 | 90日历天 | 1046476.45元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 陈向欣 | 合格 | /,/,/,/,/ | 89.7 | /,/,/,/,/ | |||
14 | 河北庆晟建设工程有限公司 | 91130123ma07k34h5u | 限 90 日历天以内 | 1076018.1元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 冯景豪 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.49 | /,/,/,/,/ | |||
15 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 91130602601491685x | 90 日历天 | 1065669.11元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 王旭 | 合格 | /,/,/,/,/ | 96.52 | /,/,/,/,/ | |||
16 | 河北新世纪建设工程有限公司 | 91130100700958455e | 限 90 日历天以内 | 1061096.07元人民币 | 2024-06-27 09:30 | 贾利军 | 合格 | /,/,/,/,/ | 91.87 | /,/,/,/,/ |
文章推荐: