招标项目名称:中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)
招标项目编号:i1300000001125853001
公示名称:中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)一标段中标候选人公示
公示编号:i1300000001125853001001001
标段:中国邮政集团有限公司河北省分公司2024年度第二批邮政转型网点装修改造项目(第一批次21个)一标段 | |
所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:保定市-博野县 |
开标时间:2024-06-27 | 开标地点:石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层会议室 |
公示开始日期:2024-06-29 | 公示截止日期:2024-07-01 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 1335498.68 | 1335498.68 | 合格 | 90日历天 |
2 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | 1323089.59 | 1323089.59 | 合格 | 限90日历天以内 |
3 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 1329933.03 | 1329933.03 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 王旭 | 高级 | 二级注册建造师 | 冀 21320214144 9 |
2 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | 石爱静 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1342002201207872 |
3 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 王大超 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀113202320240124 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | 完全满足招标文件资格能力条件 |
2 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | 完全满足招标文件资格能力条件 |
3 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | 完全满足招标文件资格能力条件 |
4.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 保定市天元装饰工程有限责任公司 | / | / | / | / | / |
2 | 保定建业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北三益建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 河北白云建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 佳林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北庆晟建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北新世纪建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 泰美建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北东川建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 唐山现代建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | / | / | / | / | |
16 | 唐山城乡建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北华景建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 河北中晔建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 河北高沃建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 中海东方建设有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 河北固拓建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
23 | 运盛建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
24 | 河北纵骐建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
25 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
26 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
27 | / | / | / | / | / | |
28 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 保定市天元装饰工程有限责任公司 | / | / | / | / | / |
2 | 保定建业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北三益建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 河北白云建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 佳林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北庆晟建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北新世纪建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 泰美建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 河北东川建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 唐山现代建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 唐山城乡建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北华景建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 河北中晔建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | 河北高沃建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 中海东方建设有限公司 | / | / | / | / | / |
22 | 河北固拓建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
23 | 运盛建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
24 | 河北纵骐建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
25 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
26 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | / | / | / | / | / |
27 | 唐山市北方建筑安装有限公司 | / | / | / | / | |
28 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 保定市天元装饰工程有限责任公司 | - | 95.05 |
2 | 保定建业集团有限公司 | - | 93.98 |
3 | 河北三益建筑工程有限公司 | - | 93.68 |
4 | 河北白云建工集团有限公司 | - | 92.83 |
5 | 佳林建设有限公司 | - | 92.76 |
6 | 河北庆晟建设工程有限公司 | - | 92.75 |
7 | 河北杰创建筑安装工程有限公司 | - | 92.51 |
8 | 河北新世纪建设工程有限公司 | - | 92.42 |
9 | 河北跃丰建筑安装工程有限公司 | - | 91.87 |
10 | 河北华信力达广告装饰有限公司 | - | 91.52 |
11 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | - | 90.87 |
12 | 泰美建设集团有限公司 | - | 90.7 |
13 | 河北东川建设集团有限公司 | - | 90.28 |
14 | 唐山现代建设集团有限公司 | - | 90.25 |
15 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | - | 90.05 |
16 | 唐山城乡建设集团有限公司 | - | 89.21 |
17 | 河北华景建设工程有限公司 | - | 88.92 |
18 | 河北中晔建筑工程有限公司 | - | 88.33 |
19 | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | - | 87.66 |
20 | 河北高沃建筑工程有限公司 | - | 87.59 |
21 | 中海东方建设有限公司 | - | 87.28 |
22 | 河北固拓建设工程有限公司 | - | 86.25 |
23 | 运盛建设集团有限公司 | - | 86.04 |
24 | 河北纵骐建筑工程有限公司 | - | 85.94 |
25 | 河北聚龙建筑工程有限公司 | - | 97.82 |
26 | 唐山瑞丰建业集团有限公司 | - | 96.72 |
27 | 唐山市北方建筑安装有限公司 | - | 86.75 |
28 | 河北中北建筑装饰工程有限公司 | - | 97.17 |
5.提出异议的渠道和方式:按照招标文件的要求以书面形式通知代理机构,代理机构:中交远东河北工程技术有限公司 0311-85809098
亚博88体育的联系方式
招标人:中国邮政集团有限公司河北省分公司 | 招标代理机构:中交远东河北工程技术有限公司 |
地址:石家庄市桥西区东风路126号 | 地址:石家庄市桥西区裕华路与时光街交叉口东南角世纪公馆20层 |
联系人:王工 | 联系人:李松林 |
电话:0311-88610129 | 电话:0311-85809098 17732129517 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zhongjiaoyuandong@163.com |
6.其他公示内容:
-
文章推荐:
铁山路1050号宝果实业大楼1号楼5-6楼室内装修项目--中标结果公示
洞头一中提升工程—实验楼内部装修改造项目中标(成交)结果公告