邹平市人民医院医养中心项目(一期)精装修工程项目中标候选人公示
项目名称 | 邹平市人民医院医养中心项目(一期)精装修工程 | 项目编号 | bzzpgc-2022-080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 邹平市人民医院医养中心项目(一期),总用地面积145581.70平方米,总建筑面积约206799.95平方米。其中,地上建筑面积160149.95平方米、地下建筑面积46650平方米。本项目为全部主要单体工程的所有吊顶工程及门诊楼大厅的整体装饰工程。精装修面积约101551平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 邹平市邹周路以东,规划道路以西地块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 常爱祯 | 联系电话 | 18005361889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 天勤工程咨询有限公司 | 招标代理费(万元) | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 叶丹 | 联系电话 | 0533-8171494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2022年11月18日上午08:30时至2022年11月24日下午17:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年01月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 邹平直播机位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年01月05日-2023年1月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 邹平市建设工程招标投标服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
文章推荐:
海珠区妇幼保健院保利天悦妇女儿童中心装修工程项目(海珠区卫生基础设施补短板项目)
江西华灏工程造价咨询有限公司关于临川二中实验室装修及设备采购项目(第二次)(项目编号:jxhh-2023-j026-2)竞争性谈判成交公告