长春市第二医院黄码医院救治能力提升及影像中心功能提升改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市第二医院黄码医院救治能力提升及影像中心功能提升改造项目 | 项目编号 | ccs20221207fjsz05001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市第二医院 | 建设地点 | 长春市第二医院 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 7721.9 | 投标最高限价 | 13933500.8 | ||||||||||||
开标日期 | 2022-12-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 210 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 合同签订之日起30日历天 | 13663459.23元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 签订合同之日起30日历天 | 13838525.15元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 合同签订之日起30日历天 | 13891716.39元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年01月03日 | |||||||||||||||||
亚博88体育的联系方式 | 招标人 | 长春市第二医院 | 联系人 | 纪淑红 | 联系电话 | 0431-89694755 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省亿华项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李忠妍 | 联系电话 | 0431-82720333 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 柴明宏 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 朝阳区 2019 年学校维修、改造项目四标段:长春市九十中学工程(学校大门、门卫室、室外厕所、翻建方砖路面等、门卫电气厕所电气、水泵房电气、公厕采暖、给排水、消防泵房等) | 长春国投九台智能装备产业园项目工程(一标段) | 吉林省长春市南关区 2021 年第一批老旧小区改造楼宇设施建设项目施工五十六标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 长岭县中医院医疗配套及场区工程等建设项目-手术室、供应室、icu(一标段) | 长白山保护区中心医院重大疫情防控体系及救治能力提升工程建设项目 | 中国太平洋财产保险股份有限公司吉林省分公司装修项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 公主岭利园九里项目(g1、g2、g8、y1、y2、y7-门卫、ck1) | 长春市九台区人民医院急诊急救平战结合综合用房扩建项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 朝阳区 2019 年学校维修、改造项目四标段:长春市九十中学工程(学校大门、门卫室、室外厕所、翻建方砖路面等、门卫电气厕所电气、水泵房电气、公厕采暖、给排水、消防泵房等) | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行营业用房装修改造项目 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 公主岭利园九里项目(g1、g2、g8、y1、y2、y7-门卫、ck1) | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 管新丽 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222151623123 | 无 | ||||||||||||
2 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 李苗苗 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222111210987 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 李志锋 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101007439 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省仁承建筑工程有限公司 | 26.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中星建筑工程有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省荣汇建设集团有限公司 | 18.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
海珠区妇幼保健院保利天悦妇女儿童中心装修工程项目(海珠区卫生基础设施补短板项目)
江西华灏工程造价咨询有限公司关于临川二中实验室装修及设备采购项目(第二次)(项目编号:jxhh-2023-j026-2)竞争性谈判成交公告