预中标公示 |
项目编号: | 威招审(sg202215148)号 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 港西北岛棚户区改造工程标段二装修项目 1标段 |
招标单位: | 荣成坤泽投资开发有限公司 |
招标代理单位: | 山东佳展建设工程管理有限公司 |
建设规模: | 94349.45平方米 |
工程地址: | 荣成市港西镇 |
工期(天): | 300日历天 | 开标时间: | 2022-12-29 09:30 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海市荣华装饰有限公司 | 董彩云 | 通过 | 2 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 王晓玉 | 通过 | 3 | 威海天安建设集团有限公司 | 葛启伟 | 通过 | 4 | 威海阳光装饰工程有限公司 | 孙静静 | 通过 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 16.4000 | 18.8500 | 15.7000 | 12.5000 | 14.8700 | 63.6300 | 14.4400 | 92.9400 | 威海阳光装饰工程有限公司 | 13.1000 | 17.7000 | 13.9500 | 13.1000 | 13.3800 | 63.8000 | 13.9300 | 91.1100 | 威海天安建设集团有限公司 | 13.3000 | 15.9000 | 14.0000 | 12.9000 | 13.4000 | 63.4700 | 9.0000 | 85.8700 | 威海市荣华装饰有限公司 | 13.4000 | 17.5500 | 14.1000 | 12.3000 | 13.2700 | 63.5900 | 9.0000 | 85.8600 | 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 王晓玉 | 64199527.56 | 0.00 | 7136000.00 | 第一中标候选人 | 威海阳光装饰工程有限公司 | 孙静静 | 63989662.50 | 0.00 | 7136000.00 | 第二中标候选人 | 威海天安建设集团有限公司 | 葛启伟 | 64399637.68 | 0.00 | 7136000.00 | 第三中标候选人 |
候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 威海阳光装饰工程有限公司 | 威海天安建设集团有限公司 |
|
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 1 | 王晓玉 | 项目经理 | 鲁1372021202200657 | 建筑工程 | | 2 | 王晓玉 | 安全考核证 | 鲁建安b(2019)1010037 | 鲁建安b(2019)1010037 | | 3 | 潘金涛 | 技术负责人 | 鲁1009125 | 建筑工程 | | 4 | 丛海涛 | 施工员 | 37191011070420 | 37191011070420 | | 5 | 盖永红 | 质量员 | 37191061070340 | 37191061070340 | | 6 | 于先光 | 安全员 | 鲁建安c(2015)1000037 | 鲁建安c(2015)1000037 | | 7 | 毕明林 | 安全员 | 鲁建安c(2022)1000244 | 建筑工程 | | 8 | 林雪丰 | 材料员 | 37191111070382 | 37191111070382 | | 9 | 宫镇永 | 资料员 | 37191141070316 | 建筑工程 | | 威海阳光装饰工程有限公司 | 1 | 孙静静 | 项目经理 | 鲁1372018201903770 | 建筑工程 | | 2 | 孙静静 | 安全考核证 | 鲁建安b(2019)1010603 | 建筑工程 | | 3 | 马长生 | 技术负责人 | 1123948 | 1123948 | | 4 | 于强 | 施工员 | 37191021870006 | 装饰 | | 5 | 杨希朋 | 质量员 | 37191061870064 | 建筑工程 | | 6 | 冯坤 | 安全员 | 鲁建安c(2019)1010735 | 建筑工程 | | 7 | 岳同慧 | 安全员 | 鲁建安c(2008)1000021 | 建筑工程 | | 8 | 刘永健 | 材料员 | 37191111870060 | 建筑工程 | | 9 | 丛新巧 | 资料员 | 37191141870045 | 建筑工程 | | 威海天安建设集团有限公司 | 1 | 葛启伟 | 项目经理 | 鲁1372011201300183 | 房屋建筑工程 | | 2 | 葛启伟 | 安全考核证 | 鲁建安b(2008)1000160 | 鲁建安b(2008)1000160 | | 3 | 贾廷佐 | 技术负责人 | 高级工程师 | 技术负责人 | | 4 | 伊惠龙 | 施工员 | 37191011070653 | 建筑工程 | | 5 | 李胜先 | 质检员 | 37191061070519 | 建筑工程 | | 6 | 张东 | 安全员 | 鲁建安c(2021)1000072 | 鲁建安c(2021)1000072 | | 7 | 李飞飞 | 安全员 | 鲁建安c(2019)1010140 | 建筑工程 | | 8 | 丛晓敏 | 材料员 | 37191111070558 | 土建专业 | | 9 | 许志芹 | 资料员 | 37191141070470 | 土建专业 | |
|
公示时间: | 2022-12-29 17:30:0 - 2023-1-4 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、亚博88体育的联系方式。联系电话:0631-7607700。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2022年12月29日 |
|
122824
文章推荐:
冠县一诺置业有限公司增资扩股
海珠区妇幼保健院保利天悦妇女儿童中心装修工程项目(海珠区卫生基础设施补短板项目)
物业两金使用审批与房屋装修备案受理服务项目中标结果公告
江西华灏工程造价咨询有限公司关于临川二中实验室装修及设备采购项目(第二次)(项目编号:jxhh-2023-j026-2)竞争性谈判成交公告