哈尔滨市松北区教育局黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工结果公告
合同包1(黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工第一包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江绿色空间建筑装饰工程有限公司 | 哈尔滨南岗区第二巴陵街10号三楼 | 4,620,999.99元 |
合同包2(黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工第二包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 哈尔滨市香坊区体育街32号3单元8层3号(住宅) | 9,070,232.51元 |
合同包1(黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工第一包):
工程类(黑龙江绿色空间建筑装饰工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-1 | 装修工程 | 北岸启程幼儿园装修 | 一标段:完成北岸启程幼儿园施工图纸及工程量清单范围内自项目实施、调试、竣工验收、交付使用、至后期 维保等所包含的所有工作内容,具体内容详见工程量清单 | 自合同签订之日起90天完工 | 汪仕百 | 黑223161645610 | 4,620,999.99 |
合同包2(黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工第二包):
工程类(黑龙江忆昌建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
2-1 | 装修工程 | 哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修 | 黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城 二幼儿园装修项目施工 | 自合同签订之日起90天完工 | 高志军 | 二级建造师注册证书 | 9,070,232.51 |
张利军、程旭、吕秀华、杨晓庄、富春博、马浩博、刘玉君
代理服务收费标准 | 参考国家计划委员会计价格〔2002〕1980号文件及(2011)534号文件的计算方法,由中标人向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工第一包 | 3.5347 | 中标(成交)供应商 |
2 | 黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工第二包 | 6.0387 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工第一包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江绿色空间建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 1.00 | 26.45 | 88.31 | 1 | 1 | |
黑龙江大来建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.14 | 1.00 | 25.94 | 85.08 | 2 | 2 | |
黑龙江宸汉建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 56.14 | 1.00 | 25.41 | 82.55 | 3 | 3 | |
黑龙江城安建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.79 | 1.00 | 30.00 | 81.79 | 4 | ||
黑龙江省新图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 1.00 | 28.30 | 80.87 | 5 | ||
哈尔滨嘉士慧市政景观照明工程有限公司 | 通过 | 通过 | 51.93 | 1.00 | 27.47 | 80.40 | 6 | ||
黑龙江森垚建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 51.57 | 1.00 | 27.25 | 79.82 | 7 | ||
黑龙江省顺华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.57 | 1.00 | 25.54 | 79.11 | 8 | ||
黑龙江恒基天承建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.36 | 1.00 | 27.65 | 79.01 | 9 | ||
鑫兴茂北方建设(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.93 | 1.00 | 25.94 | 78.87 | 10 | ||
哈尔滨祥坤建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.50 | 1.00 | 25.92 | 77.42 | 11 | ||
黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.79 | 1.00 | 25.59 | 76.38 | 12 | ||
黑龙江华龙建筑装饰装修工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 0.50 | 26.39 | 76.32 | 13 | ||
黑龙江筑弘垚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.36 | 0.50 | 25.89 | 75.75 | 14 | ||
黑龙江源润水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.64 | 0.00 | 25.16 | 74.80 | 15 | ||
黑龙江攸往建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.50 | 1.00 | 26.03 | 74.53 | 16 | ||
黑龙江胜腾建筑工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 0.50 | 25.46 | 74.25 | 17 | ||
黑龙江天富宝平建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 0.00 | 25.11 | 74.11 | 18 | ||
四川希达诚建建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 |
合同包2(黑龙江省哈尔滨新区教育系统民生保障幼儿园回购项目—北岸启程幼儿园、哈尔滨万达文化旅游城二幼儿园装修项目施工第二包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 59.93 | 1.00 | 24.90 | 85.83 | 1 | 1 | |
黑龙江省顺华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.29 | 1.00 | 26.56 | 83.85 | 2 | 2 | |
黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 1.00 | 25.58 | 83.29 | 3 | 3 | |
黑龙江省新图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.07 | 1.00 | 30.00 | 81.07 | 4 | ||
黑龙江恒基天承建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.07 | 1.00 | 28.27 | 79.34 | 5 | ||
哈尔滨嘉士慧市政景观照明工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 1.00 | 27.54 | 78.40 | 6 | ||
黑龙江省城镇住宅建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.64 | 1.00 | 26.16 | 76.80 | 7 | ||
黑龙江鑫百俊建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.21 | 1.00 | 24.96 | 76.17 | 8 | ||
黑龙江溶正建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.46 | 1.00 | 26.53 | 75.99 | 9 | ||
黑龙江骞腾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 1.00 | 25.72 | 75.58 | 10 | ||
黑龙江龙缘水利建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.64 | 0.00 | 25.74 | 74.38 | 11 | ||
黑龙江辰泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.43 | 0.50 | 24.95 | 73.88 | 12 | ||
黑龙江泰富建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 0.00 | 25.70 | 73.84 | 13 | ||
黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.21 | 1.00 | 25.31 | 73.52 | 14 | ||
黑龙江亿丰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.07 | 0.00 | 24.85 | 72.92 | 15 | ||
方正县市政建设工程公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 0.00 | 24.93 | 72.50 | 16 | ||
四川希达诚建建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 |
名称:哈尔滨市松北区教育局
地址:哈尔滨市松北区教育局
亚博88体育的联系方式:0451-81022777
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路76-6号
亚博88体育的联系方式:0451-81888888
项目联系人:中资国际工程咨询集团有限责任公司
电话:0451-81888888
文章推荐:
海珠区妇幼保健院保利天悦妇女儿童中心装修工程项目(海珠区卫生基础设施补短板项目)
江西华灏工程造价咨询有限公司关于临川二中实验室装修及设备采购项目(第二次)(项目编号:jxhh-2023-j026-2)竞争性谈判成交公告