中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 洮南市人民医院异址新建项目(内部装修)工程 | 项目编号 | bcs20240611fjsz01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 洮南市人民医院 | 建设地点 | 招标人指定地点 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 76014.9 | 投标最高限价 | 48845628 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-02 09:00:00.0 | 开标地点 | 代理机构开标一室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目占地面积54460平方米,规划总建筑面积76014.90平方米,其中地上建筑面积53921.56平方米、地下建筑面积22093.34平方米。床位509床,主要包括:附属2号楼面积1364.14平方米,主体楼面49520.78平方米,附属1号楼面积1364.10平方米,发热门诊楼面积1331.30平方米,地下车库面22054.22平方米,污水处理站380.36平方米的建设等六项的土建工程、安装工程(即室内的给排水、电气、采暖、通风、消防安全等工程建设)、配套建设院内道路、绿化等附属设施。(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 长春建工集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 2024年07月10日至2024年12月31日,共计174日历天 | 48338493.11元 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | 百洋建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 2024年07月10日至2024年12月31日,共计174日历天 | 48658056元 | ||||||||||||||||
第三名 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 2024年07月10日至2024年12月31日,共计174日历天 | 48446529.66元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委6 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月03日 至 2024年07月05日 | ||||||||||||||||||||
亚博88体育的联系方式 | 招标人 | 洮南市人民医院 | 联系人 | 张宪军 | 联系电话 | 19304361007 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 洮南市碧兴项目管理有限公司 | 联系人 | 战洪波 | 联系电话 | 15104368970 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 洮南市住房和城乡建设局 | 联系人 | - | 联系电话 | 0436-6240562 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春建工集团有限公司 | 洮南叶片制造基地项目 | 洮南市生活垃圾焚烧发电项目(工程总承包) | 长春新区第一实验幼儿园君悦分园等15所幼儿园建设项目施工(三标段)项目 | |||||||||||||||||
2 | 百洋建设有限公司 | 吉林省人民医院重大疫情救治基地项目装修工程(二标段) |
|
| |||||||||||||||||
3 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 前海控股大厦项目 t1 装修工程施工(二标段) |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春建工集团有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | 百洋建设有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 深圳市博大建设集团有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 长春建工集团有限公司 | 康夺 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1212017201815726 |
| |||||||||||||||
百洋建设有限公司 | 黄佳宁 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222019202000523 |
| ||||||||||||||||
3 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 刘东 | 工程师 | 一级建造师 | 粤1442019202007363 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 长春建工集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 百洋建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层b区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 长春建工集团有限公司 | 18.7 | |||||||||||||||||||
2 | 百洋建设有限公司 | 16.2 | |||||||||||||||||||
3 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 14.4 | |||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: