招标项目名称: | 河北省新华书店有限责任公司新汇文·文化创意体验中心业务用房内外装修工程(桥西区站前街6号)裙楼第1层局部、第2-4层整层,东侧外立面 |
招标项目编号: | i1301000075062609001 |
公示名称: | 河北省新华书店有限责任公司新汇文·文化创意体验中心业务用房内外装修工程(桥西区站前街6号)裙楼第1层局部、第2-4层整层,东侧外立面中标候选人公示 |
公示编号: | i1301000075062609001001001 |
公示内容: |
河北省新华书店有限责任公司新汇文 ·文化创意体验中心业务用房内外装修工程(桥西区站前街6号)裙楼第1层局部、第2-4层整层,东侧外立面中标候选人公示 招标项目名称:河北省新华书店有限责任公司新汇文 ·文化创意体验中心业务用房内外装修工程(桥西区站前街6号)裙楼第1层局部、第2-4层整层,东侧外立面 招标项目编号: rhp-c582400501719-1 公示名称:河北省新华书店有限责任公司新汇文 ·文化创意体验中心业务用房内外装修工程(桥西区站前街6号)裙楼第1层局部、第2-4层整层,东侧外立面中标候选人公示 公示编号: i1301000075062609001001 公示内容: 标段: 河北省新华书店有限责任公司新汇文 ·文化创意体验中心业务用房内外装修工程(桥西区站前街6号)裙楼第1层局部、第2-4层整层,东侧外立面 | 所属行业:室内装饰装修工程 | 所属地区:石家庄市 | 开标时间: 2024年7月1日 14: 00 | 开标地点: 瑞和安惠项目管理集团有限公司会议室 | 公示开始日期: 2024年7月2日 | 公示截止日期: 2024年7月4日 | 1.中标候选人名单 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 ( 元 ) | 评标价格 ( 元 ) | 工期 | 工程质量 | 1 | 河北东润建设集团有限公司 | 10566648.71 | 10566648.71 | 自合同签订后 45日历天 | 合格 | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 10576011.97 | 10576011.97 | 自合同签订后 45日历天 | 合格 | 3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 9909620.59 | 9909620.59 | 自合同签订后 45日历天 | 合格 | 2.中标候选人项目负责人 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 河北东润建设集团有限公司 | 柳建英 | 无 | 二级建造师 | 冀 213121340972 | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 张文宇 | 无 | 一级建造师 | 晋 1142023202400581 | 3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 焦向国 | 正高级工程师 | 一级建造师 | 冀 1132023202301280 | 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 河北东润建设集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 一 级 | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 一 级 | 3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 一 级 | 4.(1)中标候选人企业业绩 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北东润建设集团有限公司 | 1、 石家庄市生态环境局办公用房装修项目施工; 2、 京石协作创新示范园 203# 厂房( a2 座)局部提升改造工程 epc 总承包; 3、 zc9785 项目装饰装修工程; 4、 河北智昆精密传动科技有限公司年产 50 万台高精密减速器研发及产业化项目二号厂房改造工程。 | 1、 石家庄市政府投资项目代建中心; 2、 石家庄鹏泰置业投资有限公司; 3、 中国建筑第四工程局有限公司; 4、 河北智昆精密传动科技有限公司。 | 1 、 2022 年 2 月 22 日; 2 、 2023 年 4 月 18 日; 3 、 2023 年 11 月 25 日; 4 、 2023 年 9 月 29 日。 | 1 、 9991898.99 元; 2 、 15078800.00 元; 3 、 10186279.83 元; 4 、 33790000 元。 | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 1、 山西吉县农村商业银行股份有限公司综合营业大楼装修、装饰工程; 2、 山西省儿童医院 ( 山西省妇幼保健院 ) 五一路院区门、急诊楼结构加固工程; 3、 中国电子云研发基地启动区装饰装修工程。 | 1、 山西吉县农村商业银行股份有限公司; 2、 山西省儿童医院 ( 山西省妇幼保健院 ) ; 3、 中电系统建设工程有限公司。 | 1 、 2022 年; 2 、 2023 年 8 月 22 日; 3 、 2024 年 1 月 30 日。 | 1 、 15363295.81 元; 2 、 11799952.43 元; 3 、 7282808.12 元。 | 3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 1、 中国人民银行石家庄中心支行重点库区业务用房及配套设施大型维修改造项目 — 内外装修及其他工程项目; 2、 迁西县农村信用合作联社办公楼装修工程施工; 3、 河北省人民医院心脑血管病房综合楼项目室内装修工程施工 ( 暂估价部分 ) ; 4、 石家庄市第一医院重大疫情救治基地项目施工; 5、 石家庄市第四十中学新校区改建项目 - 既有建筑装修工程; 6、 肃宁县电商兴县创新赋能中心改造项目。 | 1、 中国人民银行石家庄中心支行; 2、 迁西县农村信用合作联社; 3、 大元建业集团股份有限公司; 4、 石家庄市政府投资项目代建中心; 5、 石家庄市第四十中学; 6、 肃宁县城乡建设发展有限公司。 | 1 、 2021 年 11 月 11 日; 2 、 2021 年 9 月 9 日; 3 、 2021 年 4 月 22 日; 4 、 2021 年 6 月 11 日; 5 、 2022 年 4 月 28 日; 6 、 2022 年 8 月 16 日。 | 1 、 26110529.42 元; 2 、 26841688.89 元; 3 、 22607188.98 元; 4 、 73539604.14 元; 5 、 37423657.41 元; 6 、 15230370.07 元。 | 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 | 1 | 河北东润建设集团有限公司 | 柳建英 | / | / | / | / | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 张文宇 | / | / | / | / | 3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 焦向国 | / | / | / | / | 5.(1)所有投标人 商务 标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e | 1 | 河北东润建设集团有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 民泰鑫建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.(2)所有投标人技术标评分情况 序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e | 1 | 河北东润建设集团有限公司 | 28 | 24.56 | 28.3 | 26.9 | 26.7 | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 21.7 | 23.95 | 28.3 | 26.1 | 26.1 | 3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 23.9 | 23.7 | 28.3 | 26.7 | 26.5 | 4 | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 19.1 | 23.82 | 27 | 24 | 24.2 | 5 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 19.1 | 23.92 | 27.1 | 24.4 | 24.7 | 6 | 民泰鑫建设集团有限公司 | 19.1 | 23.06 | 27 | 24 | 23.4 | 7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 20.6 | 23.16 | 28.3 | 26.2 | 26.2 | 8 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 19.1 | 23.1 | 27 | 24.1 | 25 | 5.( 3 )所有投标人总得分情况 序号 | 单位 名称 | 报价得分 | 总得分 | 1 | 河北东润建设集团有限公司 | 59.86 | 96.75 | 2 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 59.84 | 95.07 | 3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 58.84 | 94.66 | 4 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 59.45 | 94.34 | 5 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 59.85 | 83.51 | 6 | 河北鹿铭建设工程有限公司 | 59.65 | 83.49 | 7 | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 59.79 | 83.41 | 8 | 民泰鑫建设集团有限公司 | 59.84 | 83.15 | 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 1 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 河北盛昌建筑工程有限公司 投标文件中提供的业绩证明材料,不符合招标文件资格评审标准中的业绩要求,资格评审不通过。 | 7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 亚博88体育的联系方式 : 招标人: 河北省新华书店有限责任公司 | 招标代理机构: 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 地址: 河北省石家庄市中山东路 836号新华大厦 | 地址 : 石家庄市建设南大街 269号河北师范大学科技园b座1 1 层 | 联系人: 张杰 | 联系人: 赵翔、石雷 | 电话: 0311-87865602 | 电话: 0311-69052035 | 电子邮箱: / | 电子邮箱: rhahzc@126.com | 8.其他公示内容: 无 |
否决投标单位及理由: | 河北盛昌建筑工程有限公司投标文件中提供的业绩证明材料,不符合招标文件资格评审标准中的业绩要求,资格评审不通过。 |
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位: | 斯特龙城市更新股份有限公司,河北华旭建筑工程有限责任公司,民泰鑫建设集团有限公司,河北盛昌建筑工程有限公司,河北省第四建筑工程有限公司,河北东润建设集团有限公司,邯郸市领俊建筑工程有限公司,山西卓正建筑工程有限公司,河北鹿铭建设工程有限公司, |
公示开始时间: | 2024-07-02 |
公示截止时间: | 2024-07-04 |
开标时间: | 2024-07-01 |
招标人名称: | 河北省新华书店有限责任公司 |
招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
[长城置业瑶海公司]和顺地产瑶海公司瑶海翰林天筑 运营公司办公场地装修项目标段1中标候选人公示
河北省新华书店有限责任公司新汇文·文化创意体验中心业务用房内外装修工程(桥西区站前街6号)裙楼第1层局部、第2-4层整层,东侧外立面中标候选人公示
广西旺鑫项目管理咨询有限公司关于贺州市人民医院一楼食堂装修改造项目的成交结果公告
余姚市看守所五项体检中心装修项目 比选结果公告