中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区第八标段 | 项目编号 | bcs20240603fjsz01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆县和盛土地开发有限公司 | 建设地点 | 通榆县县城利民酱油厂b地块 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1398.52 | 投标最高限价 | 13855272 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-26 14:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月04日至2024年08月30日止,共57日历天 | 13051138.97元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月04日至2024年08月30日止,共57日历天 | 13843260.5元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月04日至2024年08月30日止,共57日历天 | 13840262.92元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月28日 至 2024年07月03日 | |||||||||||||||||||||
亚博88体育的联系方式 | 招标人 | 通榆县和盛土地开发有限公司 | 联系人 | 黄震 | 联系电话 | 13278272555 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省意丰项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 谷逸玄 | 联系电话 | 0431-80563893 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 吉林省多乐文具有限公司年印刷1000万册本册建设项目维修改造工程 | 嘉惠·喜山项目20号楼 | 吉林纳德生物技术有限公司松子精深加工产业园厂房装饰装修、加固及修缮项目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 梅河口市朝鲜族中学食宿楼防水工程 | 梅河口市山城镇中心校前教学楼防水工程 | 梅河口市实验中学科技楼防水工程 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 | 吉林省农安县 2021 年中央财政城镇保障性安居工程九标段 | 工行吉林市分行临江门支行办公楼装修及修缮 | 兴业银行长春临河街支行营业办公用房装饰装修改造工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 吉林省多乐文具有限公司年印刷 1000 万册本册建设项目维修改造工程 | 嘉惠·喜山项目 20 号楼 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 聂有江 | 工程师 | 建筑工程二级建造师 | 吉222141726778 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 许扬 | - | 建筑工程二级建造师 | 吉 222202174356 |
| ||||||||||||||||
吉林筑泰工程有限公司 | 张世亮 | 工程师 | 建筑工程一级建造师 | 吉1222021202200109 |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 23.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林筑泰工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
杨浦区文化和旅游局执法大队搬迁用房装修项目的中标(成交)结果公告