洪合镇太和苑一期人才公寓装修改造项目开标记录[a3304010550006211001001]-yb体育官方

> yb体育官方-亚博88体育 > 中标信息 > 洪合镇太和苑一期人才公寓装修改造项目开标记录[a3304010550006211001001]
· 2024-06-28
<span class="e-cb-ye-86"> 信息公开开标记录 </span>
项目名称:
洪合镇太和苑一期人才公寓装修改造项目
项目代码:
招标人:
名称:嘉兴市洪运新农村投资开发建设有限公司
地址:嘉兴市秀洲区洪合镇洪创工业社区
联系人:王先生
电话:0573-83850820
代理机构:
名称:浙江富力诚欣工程顾问有限公司
地址:嘉兴市经济技术开发区姚家荡路42号长新农贸市场办公楼5楼南侧502室
联系人:项莹颖
电话:15268344738
标段(包)名称:
洪合镇太和苑一期人才公寓装修改造项目
标段(包)编号:
a3304010550006211001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 河南城乡建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
2 浙江日盛园林有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
3 浙江臻远建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
4 温州益慎建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
5 丽水鸿铭建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
6 嘉兴鑫权建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
7 浙江海牛建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
8 浙江三昕建筑科技有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
9 嘉兴市中亿建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
10 浙江乐豪建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
11 浙江宏择建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
12 浙江中旭生态建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
13 浙江中吴建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
14 浙江承业建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
15 浙江欧亚建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
16 佳伟建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
17 浙江鑫晟达生态工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
18 杭州德运建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
19 中恒建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
20 浙江中鄞工程技术有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
21 浙江甬鑫建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
22 杭州富裕建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
23 杭州奋博建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
24 浙江天河水利工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
25 浙江耐盛电力工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
26 纵达控股有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
27 浙江湖州吉润建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
28 子城联合建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
29 浙江利诚隧道工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
30 浙江年代建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
31 嘉兴鸿翔第三建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
32 海泰建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
33 江西江家建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
34 浙江恒禾建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
35 嘉兴大海建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
36 嘉兴市长三角建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
37 嘉兴市亿信建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
38 台州弘丰建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
39 浙江精工建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
40 嘉兴国创贸易有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
41 浙江钜元建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
42 浙江丰溪建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
43 浙江旺宸建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
44 湖州广盛建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
45 浙江橙晨建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
46 浙江福田建筑装饰工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
47 嘉兴永越建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
48 浙江腾圣环境工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
49 浙江天力建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
50 中元建设集团股份有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
51 浙江园洁环境工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
52 浙江长兴汇远建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
53 嘉兴西房建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
54 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
55 嘉兴玖泰建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
56 浙江汉盛建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
57 浙江大昱建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
58 浙江海建建设股份有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
59 嘉兴骏腾工程建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
60 浙江杰立建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
61 浙江瑞帆建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
62 浙江大圆建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
63 杭州新标建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
64 宁波东升市政园林建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
65 浙江恒通安装工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
66 浙江麒泰建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
67 杭州良忆创社信息科技有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
68 浙江志禾建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
69 杭州日晟建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
70 浙江创想建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
71 浙江风云建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
72 浙江成康建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
73 浙江菱城建设工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
74 福建威嘉建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
75 浙江建科建筑特种工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
76 浙江宏信建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
77 浙江赢海建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
78 浙江华坤建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
79 宏信建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
80 江苏开亮建设(集团)有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
81 大陆交通建设集团有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
82 筑逸(福建)建设发展有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
83 浙江嘉渝建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
84 浙江晨润建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
85 浙江华石建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
86 浙江华喆建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
87 嘉兴东樾建设有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
88 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 4,193,383.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
89 杭州安呈建设工程有限公司 4,278,941.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
90 浙江昱扬建设有限公司 4,254,668.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
91 浙江百翔建设有限公司 4,250,033.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
92 浙江吉鑫环境工程有限公司 4,209,840.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
93 浙江通联建设有限公司 4,152,328.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
94 浙江秀晟园林建设股份有限公司 4,193,865.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
95 浙江祥达建设有限公司 4,270,244.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
96 中嘉建设集团有限公司 4,208,468.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
97 浙江澜霆建设有限公司 4,205,160.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
98 浙江普尊建设有限公司 4,327,553.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
99 浙江哲宇建设有限公司 4,300,318.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
100 嘉兴吉洋建设有限公司 4,242,960.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
101 浙江诸暨天昱园林有限公司 4,334,831.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
102 湖州宸可建设有限公司 4,207,602.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
103 嘉兴市恒德水利建设有限公司 4,208,932.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
104 浙江众历建设有限公司 4,188,281.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
105 温州中八建设有限公司 4,273,923.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
106 浙江秀鸿建设有限公司 4,199,657.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
107 嘉兴华煜建设有限公司 4,194,200.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
108 浙江国瑞建设有限公司 4,216,774.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
109 天新机电有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
110 浙江天固建设集团有限公司 3,765,366.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
111 浙江解放建设有限公司 4,201,244.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
112 浙江宏核建筑工程有限公司 4,184,024.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
113 浙江东图建设有限公司 4,260,862.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
114 宁波宏腾园林建设有限公司 4,193,666.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
115 浙江长虹建设工程有限公司 4,211,673.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
116 浙江禄达建筑工程有限公司 4,156,382.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
117 杭州登泰市政工程有限公司 4,218,987.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
118 浙江新联融建设有限公司 4,144,344.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
119 平湖市新信交通工程有限公司 4,173,576.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
120 温岭市第一建筑工程有限公司 4,202,157.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
121 浙江金益建设有限公司 4,222,624.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
122 彩建控股集团有限公司 4,212,171.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
123 浙江国霆建设有限公司 4,240,294.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
124 浙江红鼎建设工程有限公司 4,235,643.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
125 浙江佳元建设有限公司 4,172,601.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
126 浙江嘉浩建设有限公司 4,153,076.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
127 嘉兴宇鸿建设工程有限公司 4,155,188.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
128 杭州航升建设有限公司 4,159,553.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
129 浙江东昂建设有限公司 4,195,537.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
130 鸿鑫建设集团有限公司 4,254,691.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
131 嘉兴亚典建设工程有限公司 4,190,023.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
132 嘉兴市聚源建设工程有限公司 4,228,570.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
133 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 4,148,780.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
134 嘉兴亿杰建设有限公司 4,187,827.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
135 浙江晟隆电子科技有限公司 4,180,441.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
136 嘉兴市金程建设工程有限公司 4,228,878.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
137 浙江一庆建设有限公司 4,309,678.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
138 浙江起扬建设有限公司 4,173,453.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
139 浙江鑫博学建设集团有限公司 4,176,521.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
140 嘉兴椰林建设有限公司 4,291,398.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
141 嘉兴市冠天建设有限公司 4,220,559.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
142 嘉兴安建建设有限公司 4,218,372.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
143 浙江嘉辉建设有限公司 4,182,919.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
144 晟民建设有限公司 4,264,228.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
145 台州博远市政工程有限公司 4,117,235.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
146 浙江崇益建设有限公司 4,258,740.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
147 浙江嘉天环境建设有限公司 4,180,763.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
148 浙江昆仑园林工程有限公司 4,189,152.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
149 东阳市建鑫建设有限公司 4,146,707.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
150 嘉兴市秀洲区水利工程公司 4,192,636.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
151 浙江永力建设有限公司 4,170,065.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
152 鼎宏荣业建设集团有限公司 4,173,428.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
153 浙江桐升建设有限公司 4,210,494.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
154 浙江明荣建设有限公司 4,196,525.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
155 水玲龙(福建)建设工程有限公司 4,137,699.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
156 浙江蓼城建设有限公司 4,210,063.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
157 博大环境集团有限公司 4,235,085.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
158 嘉兴懿业建设有限公司 4,266,924.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
159 浙江富恒建设工程有限公司 4,227,768.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
160 浙江青鸿建设有限公司 4,139,098.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
161 浙江久洲环保科技集团有限公司 4,236,853.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
162 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 4,219,353.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
163 浙江恒力建设有限公司 4,180,264.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
164 嘉兴市九二建设工程有限公司 4,178,918.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
165 金华泰成环境建设有限公司 4,310,078.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
166 嘉兴昊海建设工程有限公司 4,228,526.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
167 浙江唯真装饰工程有限公司 4,193,393.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
168 浙江本正建设有限公司 4,173,925.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
169 浙江舜业建设有限公司 4,157,277.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
170 东阳市鼎元建设股份有限公司 4,154,633.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
171 浙江崇业建设有限公司 4,193,185.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
172 浙江宝宏建设有限公司 4,224,584.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
173 嘉兴隆信建设有限公司 4,239,062.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
174 浙江晟周集团有限公司 4,257,250.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
175 浙江嘉诚环境建设有限公司 4,216,693.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
176 嘉兴恒禹建设有限公司 4,225,405.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
177 嘉兴市金辉建设有限公司 4,235,804.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
178 浙江圣宇建设有限公司 4,130,437.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
179 嘉兴启晟建设有限公司 4,108,440.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
180 嘉兴市恒业市政建设有限公司 4,176,128.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
181 杭州中布建设有限公司 4,208,240.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
182 浙江鸿瑜建设有限公司 4,313,006.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
183 浙江良辰建设有限公司 4,248,091.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
184 浙江善昌建设有限公司 4,228,351.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
185 浙江中晶建设有限公司 4,174,891.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
186 杭州耀鑫建设工程有限公司 4,131,460.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
187 浙江铭翔建设有限公司 4,198,207.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
188 绍兴诚升建设有限公司 4,250,630.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
189 嘉兴市顶欣建设有限公司 4,221,888.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
190 嘉兴市中义建设有限公司 4,220,838.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
191 浙江嘉航建设有限公司 4,230,015.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
192 绍兴万鹤建设有限公司 4,204,984.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
193 浙江米佑建设有限公司 4,116,445.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
194 浙江中闳建设有限公司 4,150,078.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
195 武义巨合建设工程有限公司 4,189,074.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
196 嘉兴卓群建设工程有限公司 4,180,466.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
197 浙江鼎隆建设有限公司 4,149,675.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
198 浙江特辰建设工程有限公司 4,133,551.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
199 嘉兴宏丰建设有限公司 4,168,582.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
200 浙江逸睿建设有限公司 4,200,905.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
201 浙江诚宏建设有限公司 4,251,076.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
202 浙江华信建设有限公司 4,224,170.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
203 浙江隆祥建设有限公司 4,192,619.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
204 杭州鑫蓬建设有限公司 4,195,633.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
205 浙江万明建设有限公司 4,232,598.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
206 浙江锦嘉建设有限公司 4,203,682.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
207 浙江永联建设工程股份有限公司 4,198,501.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
208 浙江轩翔建设有限公司 4,202,075.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
209 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 4,340,053.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
210 浙江鼎之源建设工程有限公司 4,159,919.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
211 嘉兴市恒昕建设有限公司 4,150,497.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
212 德顺建设有限公司 4,223,350.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
213 浙江博创建设有限公司 4,229,222.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
214 瑞洲建设集团有限公司 4,262,569.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
215 浙江云兴建设有限公司 4,189,856.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
216 诸暨恒乐建设有限公司 4,131,345.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
217 浙江能工建设集团有限公司 4,310,285.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
218 浙江泓策佳业建设有限公司 4,240,207.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
219 嘉兴义腾建设有限公司 4,227,284.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
220 卓循建设(浙江)有限公司 4,237,799.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
221 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 4,317,304.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
222 嘉兴市众鑫建设有限公司 4,180,000.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
223 绍兴市万顺建设有限公司 4,187,845.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
224 浙江嘉越建设有限公司 4,204,264.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
225 恒宏建设集团有限公司 4,234,017.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
226 浙江正海建设有限公司 4,216,640.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
227 浙江集典建设有限公司 4,178,346.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
228 浙江九正建筑工程有限公司 4,343,921.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
229 嘉兴启航建设有限公司 4,235,177.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
230 嘉兴市龙耀建设有限公司 4,249,454.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
231 浙江航洋建设有限公司 4,138,140.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
232 绍兴弘如建筑工程有限公司 4,223,238.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
233 嘉兴毅腾建设工程有限公司 4,188,202.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
234 浙江巨宇建设有限公司 4,146,460.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
235 嘉兴致途建设工程有限公司 4,249,781.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
236 浙江永正市政园林有限公司 4,213,703.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
237 浙江华歌建设有限公司 4,167,304.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
238 浙江名匠建设有限公司 4,244,227.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
239 浙江元安工程建设有限公司 4,110,666.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
240 浙江晟宇建设有限公司 4,259,701.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
241 嘉兴聚昱建设有限公司 4,220,326.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
242 浙江日地建设有限公司 4,096,098.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
243 浙江视野建设集团有限公司 4,144,066.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
244 浙江勤丰建设有限公司 4,192,327.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
245 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 4,176,638.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
246 杭州宏悦建筑工程有限公司 4,230,298.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
247 天昇物业服务集团有限公司 4,235,564.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
248 浙江宏厦建设有限公司 4,210,688.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
249 浙江齐航建设有限公司 4,196,833.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
250 浙江昊业建设发展有限公司 4,216,577.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
251 浙江巨丰市政园林有限公司 4,235,507.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
252 浙江嘉腾建设有限公司 4,253,358.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
253 嘉兴华伟建设有限公司 4,072,829.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
254 浙江营合建设集团有限公司 4,115,954.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
255 安徽泛亚建筑工程有限公司 0.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
256 浙江永祥建设有限公司 4,165,586.00元 90天 见嘉兴市公共资源交易网
开标时间:
2024-06-28 09:00:00
开标地点:
2号开标室
行政监督机构:
嘉兴市秀洲区建设工程招标投标管理站
电话:
详见招标文件
信息来源:
嘉兴市公共资源交易平台
接收时间:
2024-06-28

文章推荐:

石家庄工程技术学校实训楼、宿舍楼装修改造项目竞争性磋商中标公告

潍坊市潍城区望留中心卫生院中医馆装修工程项目成交公告

中国农业银行涟源杨家滩支行原址装修改造项目中标候选人公示

陕西秦汉汽车零部件产业园一期7、8#楼装修施工项目(2次公告)中标候选人公示

更多商机查看,下载保标app

扫码关注小程序,获取商机更容易

社群交流

网站地图