序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中铁十一局集团电务工程有限公司 |
1 | 青岛市地铁2号线一期工程机电系统安装五标段 | 青岛地铁集团有限公司 | | 165050637.00 | 王新海 | 2021-09-28 | / |
2 | 南京地铁四号线一期工程车站设备安装工程d4-ca08标 | 南京地铁建设有限责任公司 | | 97832920.00 | 王新海 | 2016-09-23 | / |
3 | 武汉市轨道交通5号线工程三角路站至南三环站(风、水、电 、装修)施工(第三标段) | 武汉地铁集团有限公司 | | 96650887.00 | 陈宏 | 2021-12-08 | / |
4 | 武汉市轨道交通21号线工程后湖大道站、武湖大道站、梅教街站、沙口站、军民村站、武生站、阳逻开发区站、施岗站和8号线一期工程宏图大道站、幸福大道站、徐家棚站、汪家墩站站内物业开发区域以及6号线一期工程三眼桥站、石桥站车站附属物业用房(风、水、电、装修)施工第三标段 | 武汉地铁集团有限公司 | | 45740588.00 | 姚文斌 | 2018-12-27 | / |
5 | 郑州市南四环至郑州南站城郊铁路二期工程正线风水电安装及装修工程施工项目 | 郑州市轨道交通有限公司 | | 174937458.00 | 曹德虎 | 2021-05-18 | / |
6 | 南京地铁5号线工程车站设备安装与装修工程d.005.x-sa04标 | 南京地铁建设有限责任公司 | | 152957695.00 | 莫尚军 | 2023-11-15 | / |
中铁四局集团电气化工程有限公司,青岛安装建设股份有限公司 |
1 | 青岛地铁6号线一期工程机电安装工程施工总承包4标段 | 青岛地铁集团有限公司 | | 171281815.00 | 方涛 | 2024-03-09 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/tradedetals-ztbshow/112076-5070-0-8-0/c8887279-8c83-4e15-8603-e72b9a7d86b3 |
2 | 青岛市地铁1号线工程机电系统安装施工七标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 161488246.00 | 朱晓东 | 2022-04-05 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/tradedetals-ztbshow/65231-5070-0-2-0/7dad3e40-aa50-4239-bd64-55df77335690 |
3 | 青岛市地铁2号线一期工程机电系统安装四标段 | 青岛地铁集团有限公司 | | 129663817.00 | 陈建兵 | 2017-09-20 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/tradedetals-ztbshow/41225-5070-0-2-0/a662e511-43c7-438d-a143-778244888706 |
4 | 上海市轨道交通15号线工程装饰安装14标锦秋路站、顾村公园及相邻区间、陈太路停车场出入场线风水电安装和装饰工程 | 上海轨道交通十五号线发展有限公司 | | 105000197.00 | 杨贤仁 | 2020-11-19 | https://zjw.sh.gov.cn/shsjsgczbjggs/index.html |
5 | 南京至高淳城际轨道禄口机场至溧水段工程车站设备安装与装修工程ds7-ca03标 | 南京地铁建设有限责任公司 | | 66757520.00 | 杨贤仁 | 2018-04-26 | http://www.rail-transit.com/zhongbiao/show.php?itemid=20695 |
中铁二局集团电务工程有限公司 |
1 | 青岛地铁6号线一期工程机电安装工程施工总承包一标段 | 青岛地铁集团有限公司 | | 200830061.00 | 李彬 | 2024-02-05 | / |
2 | 青岛市地铁1号线工程机电系统安装施工6标 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 229702164.00 | 徐勇 | 2020-11-20 | / |
3 | 常州市轨道交通1号线一期工程机电安装施工项目m1-gc-jdaz-fsd09标段 | 常州市轨道交通发展有限公司 | | 143501335.00 | 刘武 | 2019-06-25 | / |
4 | 南京地铁四号线一期工程车站设备安装工程(d4-ca06标) | 南京地铁建设有限责任公司 | | 83347008.00 | 雷兵 | 2016-10-19 | / |
5 | 成都地铁8号线一期工程安装及装修1标 | 成都轨道交通集团有限公司 | | 148477743.00 | 雷兵 | 2020-09-27 | / |
6 | 重庆市轨道交通五号线一期工程常规设备5301标 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | | 924718112.00 | 周宏 | 2020-12-28 | / |
7 | 无锡至江阴城际轨道交通工程ppp项目机电设备安装及设备区装修工程一标段 | 江苏中车城市发展有限公司 | | 99005290.00 | 刘武 | 2024-01-10 | / |
中交机电工程局有限公司 |
1 | 上海市轨道交通15号线工程装饰安装3标元江路站、双柏路站及相邻区间、元江路车辆段出入段线风水电安装和装饰工程 | 上海轨道交通十五号线发展有限公司 | | 99735218.00 | 高博 | 2021-07-20 | / |
2 | 广东省佛山市城市轨道交通地铁2号线一期工程包工包料机电施工工程 | 中交佛山投资发展有限公司 | | 3105981000.00 | 石环球 | 2021-12-08 | / |
3 | 哈尔滨市轨道交通3号线一期机电工程总承包项目 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | | 422284296.00 | 石环球 | 2017-01-26 | / |
4 | 成都轨道交通17号线一期工程jd03标 | 中交成都轨道交通投资建设有限公司 | | 813903499.00 | 张兵 | 2020-10-27 | / |
5 | 青岛市红岛-胶南城际(井冈山路-大珠山段)轨道交通工程(r3线)机电安装工程 | 青岛市西海岸轨道交通有限公司 | | 408000000.00 | 靳青松 | 2018-12-28 | / |
中铁电气化局集团有限公司 |
1 | 青岛地铁一期工程(3号线)机电系统安装施工03标段项目 | 青岛地铁集团有限公司 | | 92816701.00 | 米良 | 2016-11-29 | / |
2 | 青岛市地铁2号线一期工程机电系统安装一标段项目 | 青岛地铁集团有限公司 | | 132911021.00 | 徐才兵 | 2019-11-15 | / |
3 | 青岛市地铁1号线工程机电系统安装施工四标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 208876667.00 | 刘强 | 2021-11-20 | / |
4 | 沈阳地铁十号线工程(丁香公园~张沙布)风水电安装工程施工(二标段) | 沈阳地铁集团有限公司 | | 61492739.00 | 封书鹏 | 2019-11-28 | / |
5 | 温州市域铁路s1线一期工程风水电及设备区装修施工项目ⅱ标段 | 温州幸福轨道交通股份有限公司 | | 77594264.00 | 王磊 | 2019-07-04 | / |
6 | 北京市轨道交通4号线宣武门站新增换乘通道工程设备系统施工总承包 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | | 80805650.00 | 辛沄龙 | 2020-12-31 | / |
7 | 宁波市轨道交通4号线工程jdsg4005标段车站机电安装施工 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | | 58155910.00 | 张怡 | 2020-10-29 | / |
8 | 杭州至富阳城际铁路工程车站(含区间)设备安装及装修工程ⅱ标 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | | 189542336.00 | 于纪利 | 2020-12-07 | / |
9 | 北京市中低速磁浮交通示范线(s1线)西段工程设备系统总承包(设备1标) | 北京控股磁悬浮技术发展有限公司 | | 482960731.00 | 罗兵 | 2017-12-10 | / |
中铁武汉电气化局集团有限公司,中启胶建集团有限公司 |
1 | 厦门市轨道交通2号线工程车站设备安装及装修工程施工4标段 | 厦门轨道交通集团有限公司 | | 229449888.00 | 陈国礼 | 2019-07-30 | / |
2 | 青岛市地铁1号线工程机电系统安装施工三标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 253472181.00 | 卢文臻 | 2021-11-03 | / |
3 | 杭州地铁1号线三期工程车站(含区间)设备安装及装修工程 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | | 409970058.00 | 闫玉平 | 2020-12-07 | / |
4 | 杭州地铁3号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程v标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | | 284450043.00 | 金舟 | 2022-04-29 | / |
5 | 常州市轨道交通2号线一期工程机电安装及装修工程m2-gc-jdaz-fsdzx-03标段 | 常州市轨道交通发展有限公司 | | 247505644.00 | 聂星 | 2021-05-31 | / |
中铁一局集团建筑安装工程有限公司 |
1 | 苏州市轨道交通2号线延伸线工程车站机电安装及装修施工项目srt2y-13-5标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 108366589.00 | 吴殿江 | 2016-04-29 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/portalqdmanage/shareresources/corpachievement?corpguid=9ccb347a-a3ec-4d66-ba25-e00a07c5494e&corpcode=91610000220533968n |
2 | 广州市轨道交通十三号线首期【车站设备安装i标段】工程 | 广州地铁集团有限公司 | | 92883720.00 | 熊军 | 2017-11-28 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/portalqdmanage/shareresources/corpachievement?corpguid=9ccb347a-a3ec-4d66-ba25-e00a07c5494e&corpcode=91610000220533968n |
3 | 北京市轨道交通7号线二期工程机电专业设备安装工程ⅰ标段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | 186631688.00 | 熊军 | 2019-08-30 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/portalqdmanage/shareresources/corpachievement?corpguid=9ccb347a-a3ec-4d66-ba25-e00a07c5494e&corpcode=91610000220533968n |
4 | 北京轨道交通燕房线工程机电专业设备安装工程ⅰ标段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | | 94203136.00 | 赵昌明 | 2017-12-25 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/portalqdmanage/shareresources/corpachievement?corpguid=9ccb347a-a3ec-4d66-ba25-e00a07c5494e&corpcode=91610000220533968n |
5 | 哈尔滨市轨道交通1号线三期工程机电设备(风、水、电)安装工程施工(第三标段) | 哈尔滨地铁集团有限公司 | | 30823189.00 | 吴殿江 | 2018-12-10 | https://ggzy.qingdao.gov.cn/portalqdmanage/shareresources/corpachievement?corpguid=9ccb347a-a3ec-4d66-ba25-e00a07c5494e&corpcode=91610000220533968n |
中铁十局集团电务工程有限公司 |
1 | 济南市轨道交通r3线一期工程机电安装工程三标段 | 济南轨道交通集团有限公司、济南轨道交通集团建设投资有限公司 | | 179442738.00 | 邹京阳 | 2019-09-16 | / |
2 | 济南轨道交通r2线一期工程机电安装工程施工(一标段) | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | | 181579600.00 | 邹京阳 | 2021-03-16 | / |
3 | 青岛市地铁1号线工程机电系统安装施工二标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 137555333.00 | 谭仕军 | 2021-11-30 | / |
4 | 重庆市轨道交通十号线工程常规设备10304标 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | | 39845160.00 | 邹京阳 | 2017-09-16 | / |
中交隧道工程局有限公司 |
1 | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目jd-2-4标段 | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司 | | 60861257.00 | 姚乐乐 | 2023-05-05 | / |
2 | 重庆轨道交通环线一期风、水、电安装工程 | 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | | 56715496.00 | 滕明山 | 2020-12-30 | / |
3 | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程机电项目jd-1-4标 | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司 | | 160465100.00 | 姚乐乐 | 2021-06-30 | / |
4 | 上海市轨道交通15号线工程装饰安装11标铜川路站(含14号线)、上海西站站及相邻区间风水电安装和装饰工程 | 上海轨道交通十五号线发展有限公司 | | 141342054.00 | 俞强 | 2022-07-14 | / |
中铁三局集团电务工程有限公司 |
1 | 深圳城市轨道交通11号线bt项目常规设备安装与装修工程11404标段 | 中铁建设投资集团有限公司 | | 154326900.00 | 许五清 | 2016-11-23 | / |
2 | 深圳市城市轨道交通10号线1011标常规设备安装与装修工程二工区 | 中铁建设投资集团有限公司 | | 109000000.00 | 赵二平 | 2020-07-16 | / |
3 | 成都地铁3号线二、三期工程机电安装2标 | 中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | | 163202613.00 | 许五清 | 2018-10-18 | / |
4 | 成都地铁8号线一期工程机电安装及装修3标 | 中铁城市发展投资集团有限公司 | | 157466987.00 | 刘锐斌 | 2020-10-10 | / |
5 | 西安市地铁临潼线(9号线)一期工程ppp项目机电安装及装修1标 | 中国中铁股份有限公司西安地铁工程指挥部 | | 276000000.00 | 续蕾 | 2020-11-26 | / |
中国铁建电气化局集团有限公司 |
1 | 常州市轨道交通1号线一期工程机电安装施工项目m1-gc-jdaz-fsd02标段 | 常州市轨道交通发展有限公司 | | 23912000000.00 | 郝加强 | 2019-07-31 | http://www.czmetro.net.cn/html/bidding_wonthebid_details.html?id=3&catid=28&iid=1619 |
2 | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程机电设备安装与设备区砌筑装修工程施工项目二标段 | 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | | 20500000000.00 | 徐开文 | 2021-07-23 | https://hrbggzy.harbin.gov.cn/jsgc/002002/20191206/fc24045f-6897-4f84-84bd-d9f311630380.html |
3 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程机电安装项目04标 | 南通城市轨道交通有限公司 | | 27248000000.00 | 王振文 | 2022-08-10 | http://ggzyjy.nantong.gov.cn/jyxx/003001/003001004/20200110/cfa8c1c5-9737-4404-a484-e9101414811c.html |
4 | 青岛市地铁4号线工程ppp项目(b包) | 青岛市地铁四号线有限公司 | | 25161150000.00 | 机电项目经理:冯大立 | 2022-11-18 | http://m.lqsbcl.net/news/201611/173236.html |
中铁七局集团电务工程有限公司 |
1 | 沈阳地铁四号线一期工程风水电安装工程施工(第二标段) | 沈阳地铁集团有限公司 | | 86615566.00 | 田龙 | 2023-05-09 | http://ggzy.shenyang.gov.cn/gcjsjg/98628.jhtml |
2 | 西安市地铁四号线工程车站设备安装及装修工程施工d4azzxsg-14标段 | 西安市地下铁道有限责任公司 | | 110171005.00 | 陶俊豪 | 2018-11-09 | / |
3 | 郑州市轨道交通6号线一期工程西段风水电安装及装修工程施工01标段 | 郑州地铁集团有限公司 | | 252113767.00 | 朱辉 | 2021-10-25 | https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/jsgc/004003/20201009/0c9b41a6-3a6e-422b-9bd4-49ed9c079a7a.html |
4 | 苏州市轨道交通3号线工程车站机电安装及装修施工项目(第二批)srt3-12-11标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 105739510.00 | 杨攀 | 2019-11-11 | http://218.4.45.172:8086/jyxx/003001/003001008/20181114/982596d0-ddb2-49b0-8916-ef4bd7bdbc9f.html?fzxname= |
5 | 郑州市轨道交通5号线工程正线风水电安装及装修工程施工05标段 | 郑州地铁集团有限公司 | | 90106617.00 | 苏银德 | 2019-05-05 | / |
6 | 郑州市轨道交通4号线工程正线风水电安装及装修工程施工08标段 | 郑州地铁集团有限公司 | | 136189525.00 | 朱辉 | 2020-12-02 | https://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/jsgc/004003/20190612/3e9254db-1dab-441c-83b6-37ff2fb1c75f.html |
7 | 宁波至奉化城际铁路工程jdsgfh03标段车站机电安装施工 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | | 74938888.00 | 何行健 | 2020-08-21 | / |
中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 |
1 | 兰州市城市轨道交通1号线一期工程车站机电安装及装饰装修施工项目ix标段:jd-sg-10东方红广场站(含区间) | 兰州市轨道交通有限公司 | | 68968090.00 | 于士伟 | 2019-05-15 | http://47.110.59.239:9207/f/newprovince/tenderproject/mja2mtg=/tenderprojectindex?area=620000 |
2 | 兰州市轨道交通东方红广场枢纽站周边综合整治工程04标段机电安装及装饰装修工程 | 兰州市轨道交通有限公司 | | 94195760.00 | 帅多生 | 2022-12-23 | http://47.110.59.239:9207/f/newprovince/tenderproject/mji2mzq=/tenderprojectindex?area=620000 |
3 | 台州市域铁路s1线一期工程车站装修及设备安装专业分包工程(1工区) | 苏州中车建设工程有限公司 | | 137915991.00 | 姚金立 | 2022-11-29 | https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/gcjyzbjg/305619.htm |
4 | 南通市城市轨道交通2号线一期工程车站机电安装施工03标 | 南通轨道交通集团有限公司 | | 126613728.00 | 臧志国 | 2023-12-19 | https://ggzyjy.nantong.gov.cn/jyxx/003001/003001004/20211018/83b7bc1f-ab23-4164-91de-0a581f13a834.html |
5 | 厦门市轨道交通1号线一期工程车站设备安装及装修工程施工3标段 | 厦门轨道交通集团有限公司 | | 149512438.00 | 于士伟 | 2017-09-25 | / |
6 | 天津地铁1号线东延至国家会展中心项目机电系统设备安装及装饰装修工程施工二标段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | 126202691.00 | 帅多生 | 2018-10-18 | http://www.tjconstruct.cn/guanli/zbjggs/epr_zbgs/2016/sggs120020160540562.htm |
7 | 苏州市轨道交通s1线工程车站机电安装及装修施工项目(第一批)(surt1-13-1标) | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | | 186806436.00 | 兰旭 | 2023-05-25 | http://218.4.45.172:8086/jyxx/003001/003001008/20210525/fbd794be-2fc6-48ab-961a-fcc2eb1c476c.html?fzxname= |
广东省工业设备安装有限公司 |
1 | 广州市轨道交通三号线北延线机场北站【车站设备安装工程】总承包项目 | 广州地铁集团有限公司 | | 87793606.00 | 詹崇业 | 2018-01-29 | / |
2 | 苏州市轨道交通5号线工程车站机电安装及装修施工项目(第一批)(srt5-12-8标) | 苏州市轨道交通集团有限公司 | | 158823037.00 | 李远辉 | 2021-05-06 | / |
3 | 贵阳市轨道交通2号线一期工程车站装修及机电工程施工总承包3标 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | | 150218033.00 | 詹崇业 | 2021-01-04 | / |
4 | 常州市轨道交通2号线一期工程机电安装及装修工程m2-gc-jdaz-fsdzx-05标段 | 常州市轨道交通发展有限公司 | | 183105839.00 | 陈正华 | 2021-05-26 | / |
中铁建工集团有限公司,中国建筑第四工程局有限公司 |
1 | 成都地铁1号线三期首期工程机电安装及装修c标 | 成都轨道交通集团有限公司 | | 91557265.00 | 苏海斌 | 2018-09-23 | / |
2 | 石家庄地铁1号线1期07标段机电安装及装修工程 | 石家庄轨道交通有限责任公司 | | 51780891.00 | 田泽春 | 2017-12-30 | / |
3 | 天津地铁5号线工程机电系统设备安装施工一标段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | | 154486900.00 | 韩兵 | 2017-12-01 | / |
4 | 贵阳市轨道交通2号线一期工程车站装修及机电工程施工总承包2标 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | | 124380033.00 | 张思学 | 2021-02-04 | / |
5 | 西安市地铁六号线一期工程车站设备安装及装修、轨道、系统设备安装施工总承包项目 | 西安市轨道交通集团有限公司 | | 1660026550.00 | 龚斌安 | 2020-11-25 | / |
6 | 贵阳市轨道交通3号线一期工程ppp项目安装装修四标段 | 贵阳轨道交通三号线一期工程建设管理有限公司 | | 564074935.00 | 韩兵 | 2023-10-09 | / |