序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 80000.00元 | 2023-03-08 10:09:43 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 80000.00元 | 2023-03-08 10:09:43 | 0 | 已退款 |
3 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 80000.00元 | 2023-03-08 10:09:43 | 0 | 已退款 |
4 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 80000.00元 | 2023-03-08 10:09:43 | 0 | 已退款 |
5 | 绿都建筑装饰集团有限公司 | 80000.00元 | 2023-03-08 10:09:43 | 0 | 已退款 |
0天0小时1分1秒
1天1小时13分27秒
附件:
视频:
文章推荐:
【线下】赣州市南北招标代理有限公司关于江西省赣州市南康区中医院赣州市南康区中医院血透中心项目项目(项目编号:gznb2023-nk-c005)的电子化竞争性磋商公告